コア機能はずっと無料。
必要になったら、Light か Premium へ。いつでも切り替え可能。
|
Free
¥0
|
Light
¥300/月
|
Premium
¥800/月
|
|
|---|---|---|---|
| 資産管理 | |||
| 8カテゴリ管理(MVP=3カテゴリ、Phase 2/3 で順次拡張) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 口座登録数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 取引履歴 | 無制限・全期間 | 無制限・全期間 | 無制限・全期間 |
| 外貨ポジション(USD・EUR等) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 銘柄比較(同時比較数) | 3銘柄 | 10銘柄 | 10銘柄 |
| ウォッチリスト | 10銘柄 | 30銘柄 | 100銘柄 |
| 価格アラート | 3件 | 10件 | 30件 |
| パフォーマンス分析 | |||
| XIRR(実利回り) | ✓ | ✓ | ✓ |
| TWR(運用力、日次連鎖) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 拠出効果 vs 運用効果 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ベンチマーク比較(XIRR・TWR両軸) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 税務 | |||
| 税務サマリー(年間損益総額) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 税務サマリー詳細(グループ別・口座別) | − | ✓ | ✓ |
| 損益通算・還付見込み計算 | − | ✓ | ✓ |
| 外国税額控除の参考表示 | − | ✓ | ✓ |
| NISAアラート(米国配当・枠管理) | − | ✓ | ✓ |
| 配当課税3パターン比較(税額の集計表示) | − | − | ✓ |
| 為替差損益の分離表示 | − | − | ✓ |
| シミュレーション | |||
| FIRE達成予測(実績ベース、3シナリオ) | ✓ | ✓ | ✓ |
| What-If シミュレーション(積立額・年率の2軸) | − | ✓ | ✓ |
| リバランス提案 | − | ✓ | ✓ |
| 詳細 What-If(退職年齢・ライフイベント・感度分析) | − | − | ✓ |
| シナリオ保存(名前付き、最大5つ) | − | − | ✓ |
| AI月次ポートフォリオレポート | − | − | ✓ |
| SNS・通知 | |||
| ホルダーコミュニティ・チア・保有理由 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 発信スタジオ(全機能) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ランキング・公開プロフィール | ✓ | ✓ | ✓ |
| フォロー上限 | 20人 | 100人 | 500人 |
| まとめ通知 | 週次 | 週次 + 日次 | 週次 + 日次 + 即時プッシュ |
| 通知の絞り込み(銘柄・金額・ユーザー別) | − | − | ✓ |
| その他 | |||
| 広告表示 | 控えめ | なし | なし |
コミュニティに貢献するクリエイターを、有料機能の無料化でお返しします。
はい。資産管理、XIRR・TWR・拠出効果すべての計算、FIRE達成予測、ベンチマーク比較、SNS機能まで、コア機能はすべて無料プランに含まれます。Light・Premium は「税務最適化」「リバランス」「即時通知」など、本格運用フェーズに入った時に追加されるオプションです。
はい。設定画面からいつでもアップグレード・ダウングレード可能です。月払いから年払いへの変更は次回更新時に反映されます。途中解約の場合、月払いはその月の末日まで利用可能、年払いは次回更新時から無料プランに移行します。返金は原則対応していませんが、特別な事情がある場合はサポートまでご連絡ください。
月払いと比較して、年払いは2ヶ月分お得です。Light プランの場合:月払いだと年¥3,600 → 年払いは¥2,980。Premium プランの場合:月払いだと年¥9,600 → 年払いは¥7,980。1年以上の利用予定なら年払いがおすすめです。
クレジットカード(Visa, MasterCard, JCB, American Express)、Apple Pay、Google Pay に対応予定です。コンビニ払いには対応していません。
はい、アカウント作成から3ヶ月以上経過し、アクティブ条件(月X回以上の取引記録 or 投稿)を満たしているユーザーが対象です。Active(100人)・Verified(500人)・Premium(2,000人)の3段階で、フォロワー数に応じてプランが自動的に無料化されます。
プランを解約しても無料プランとして継続できます。すべての取引記録・ポートフォリオデータはそのまま残ります(無料プランの制限内で閲覧可能)。完全にアカウントを削除した場合のみ、すべてのデータが削除されます。